區域租金地圖
電梯大樓近3個月開價月租金四分位數
| 25分位數 | 50分位數 | 75分位數 | |
|---|---|---|---|
| 分租套房 | 數據不足 | ||
| 獨立套房 | 12,000 | 13,800 | 18,000 |
| 整層住家 | 15,000 | 19,800 | 23,000 |
公寓近3個月開價月租金四分位數
| 25分位數 | 50分位數 | 75分位數 | |
|---|---|---|---|
| 分租套房 | 數據不足 | ||
| 獨立套房 | 7,625 | 10,000 | 12,000 |
| 整層住家 | 15,000 | 16,500 | 24,500 |
透天近3個月開價月租金四分位數
| 25分位數 | 50分位數 | 75分位數 | |
|---|---|---|---|
| 透天(全) | 9,750 | 16,500 | 29,500 |
| 25分位數 | 50分位數 | 75分位數 | |
|---|---|---|---|
| 分租 套(雅)房 | 5,500 | 6,500 | 7,500 |
| 獨立套房 | 7,000 | 8,500 | 11,000 |
| 整戶(層) | 10,000 | 12,700 | 15,000 |
