區域租金地圖
電梯大樓近3個月開價月租金四分位數
| 25分位數 | 50分位數 | 75分位數 | |
|---|---|---|---|
| 分租套房 | 數據不足 | ||
| 獨立套房 | 18,997 | 23,500 | 27,750 |
| 整層住家 | 42,000 | 54,000 | 84,500 |
公寓近3個月開價月租金四分位數
| 25分位數 | 50分位數 | 75分位數 | |
|---|---|---|---|
| 分租套房 | 10,000 | 13,000 | 16,000 |
| 獨立套房 | 11,499 | 14,000 | 18,694 |
| 整層住家 | 27,999 | 33,000 | 38,000 |
| 25分位數 | 50分位數 | 75分位數 | |
|---|---|---|---|
| 分租 套(雅)房 | 8,500 | 10,780 | 13,000 |
| 獨立套房 | 15,000 | 19,500 | 23,000 |
| 整戶(層) | 17,000 | 23,000 | 30,000 |
