區域租金地圖
電梯大樓近3個月開價月租金四分位數
| 25分位數 | 50分位數 | 75分位數 | |
|---|---|---|---|
| 分租套房 | 16,000 | 17,500 | 23,799 |
| 獨立套房 | 16,900 | 19,999 | 25,500 |
| 整層住家 | 40,000 | 58,000 | 79,800 |
公寓近3個月開價月租金四分位數
| 25分位數 | 50分位數 | 75分位數 | |
|---|---|---|---|
| 分租套房 | 12,000 | 15,250 | 17,500 |
| 獨立套房 | 14,000 | 16,500 | 20,374 |
| 整層住家 | 23,999 | 26,000 | 31,444 |
| 25分位數 | 50分位數 | 75分位數 | |
|---|---|---|---|
| 分租 套(雅)房 | 8,000 | 10,000 | 13,000 |
| 獨立套房 | 11,000 | 15,000 | 18,000 |
| 整戶(層) | 13,000 | 19,000 | 26,000 |
