區域租金地圖
電梯大樓近3個月開價月租金四分位數
| 25分位數 | 50分位數 | 75分位數 | |
|---|---|---|---|
| 分租套房 | 14,625 | 16,750 | 22,750 |
| 獨立套房 | 15,950 | 19,997 | 23,500 |
| 整層住家 | 36,000 | 45,000 | 59,625 |
公寓近3個月開價月租金四分位數
| 25分位數 | 50分位數 | 75分位數 | |
|---|---|---|---|
| 分租套房 | 12,500 | 14,650 | 17,000 |
| 獨立套房 | 12,000 | 14,500 | 17,500 |
| 整層住家 | 20,000 | 24,000 | 30,000 |
| 25分位數 | 50分位數 | 75分位數 | |
|---|---|---|---|
| 分租 套(雅)房 | 7,000 | 9,000 | 12,000 |
| 獨立套房 | 10,000 | 12,500 | 16,000 |
| 整戶(層) | 13,000 | 18,000 | 23,000 |
