區域租金地圖
電梯大樓近3個月開價月租金四分位數
| 25分位數 | 50分位數 | 75分位數 | |
|---|---|---|---|
| 分租套房 | 數據不足 | ||
| 獨立套房 | 12,500 | 13,000 | 14,500 |
| 整層住家 | 22,000 | 25,000 | 29,000 |
公寓近3個月開價月租金四分位數
| 25分位數 | 50分位數 | 75分位數 | |
|---|---|---|---|
| 分租套房 | 7,800 | 11,000 | 14,500 |
| 獨立套房 | 9,500 | 11,500 | 13,450 |
| 整層住家 | 17,000 | 19,000 | 23,000 |
| 25分位數 | 50分位數 | 75分位數 | |
|---|---|---|---|
| 分租 套(雅)房 | 6,250 | 7,500 | 9,000 |
| 獨立套房 | 9,000 | 10,000 | 12,500 |
| 整戶(層) | 12,000 | 16,000 | 20,000 |
