區域租金地圖
電梯大樓近3個月開價月租金四分位數
| 25分位數 | 50分位數 | 75分位數 | |
|---|---|---|---|
| 分租套房 | 13,000 | 15,000 | 19,000 |
| 獨立套房 | 16,725 | 20,000 | 23,887 |
| 整層住家 | 31,000 | 36,000 | 42,000 |
公寓近3個月開價月租金四分位數
| 25分位數 | 50分位數 | 75分位數 | |
|---|---|---|---|
| 分租套房 | 9,825 | 12,900 | 15,500 |
| 獨立套房 | 11,724 | 14,950 | 18,000 |
| 整層住家 | 19,000 | 24,000 | 27,000 |
| 25分位數 | 50分位數 | 75分位數 | |
|---|---|---|---|
| 分租 套(雅)房 | 7,000 | 9,000 | 11,900 |
| 獨立套房 | 11,000 | 15,000 | 19,000 |
| 整戶(層) | 13,000 | 17,000 | 24,000 |
