區域租金地圖
電梯大樓近3個月開價月租金四分位數
| 25分位數 | 50分位數 | 75分位數 | |
|---|---|---|---|
| 分租套房 | 13,000 | 14,000 | 20,800 |
| 獨立套房 | 13,999 | 17,000 | 21,000 |
| 整層住家 | 31,000 | 38,000 | 47,000 |
公寓近3個月開價月租金四分位數
| 25分位數 | 50分位數 | 75分位數 | |
|---|---|---|---|
| 分租套房 | 11,000 | 13,500 | 16,000 |
| 獨立套房 | 9,994 | 13,000 | 16,822 |
| 整層住家 | 19,800 | 23,000 | 26,000 |
| 25分位數 | 50分位數 | 75分位數 | |
|---|---|---|---|
| 分租 套(雅)房 | 6,500 | 8,000 | 10,000 |
| 獨立套房 | 12,600 | 15,700 | 19,900 |
| 整戶(層) | 13,500 | 18,000 | 23,000 |
