區域租金地圖
電梯大樓近3個月開價月租金四分位數
| 25分位數 | 50分位數 | 75分位數 | |
|---|---|---|---|
| 分租套房 | 數據不足 | ||
| 獨立套房 | 14,250 | 15,000 | 16,650 |
| 整層住家 | 26,000 | 30,000 | 35,000 |
公寓近3個月開價月租金四分位數
| 25分位數 | 50分位數 | 75分位數 | |
|---|---|---|---|
| 分租套房 | 7,850 | 9,000 | 14,975 |
| 獨立套房 | 9,750 | 13,000 | 16,000 |
| 整層住家 | 17,250 | 20,000 | 24,500 |
| 25分位數 | 50分位數 | 75分位數 | |
|---|---|---|---|
| 分租 套(雅)房 | 6,000 | 7,500 | 9,500 |
| 獨立套房 | 10,000 | 13,000 | 15,000 |
| 整戶(層) | 12,000 | 15,300 | 20,000 |
