區域租金地圖
電梯大樓近3個月開價月租金四分位數
| 25分位數 | 50分位數 | 75分位數 | |
|---|---|---|---|
| 分租套房 | 數據不足 | ||
| 獨立套房 | 13,000 | 15,800 | 18,866 |
| 整層住家 | 28,000 | 36,000 | 45,000 |
公寓近3個月開價月租金四分位數
| 25分位數 | 50分位數 | 75分位數 | |
|---|---|---|---|
| 分租套房 | 11,000 | 13,500 | 15,000 |
| 獨立套房 | 9,999 | 12,500 | 15,800 |
| 整層住家 | 23,915 | 27,000 | 31,000 |
| 25分位數 | 50分位數 | 75分位數 | |
|---|---|---|---|
| 分租 套(雅)房 | 7,500 | 9,200 | 11,600 |
| 獨立套房 | 12,000 | 15,000 | 18,000 |
| 整戶(層) | 15,000 | 20,000 | 25,000 |
