區域租金地圖
電梯大樓近3個月開價月租金四分位數
| 25分位數 | 50分位數 | 75分位數 | |
|---|---|---|---|
| 分租套房 | 10,000 | 11,000 | 13,000 |
| 獨立套房 | 13,000 | 15,500 | 20,000 |
| 整層住家 | 23,000 | 27,000 | 33,000 |
公寓近3個月開價月租金四分位數
| 25分位數 | 50分位數 | 75分位數 | |
|---|---|---|---|
| 分租套房 | 8,500 | 9,800 | 11,150 |
| 獨立套房 | 9,000 | 12,000 | 15,800 |
| 整層住家 | 20,000 | 24,900 | 28,000 |
| 25分位數 | 50分位數 | 75分位數 | |
|---|---|---|---|
| 分租 套(雅)房 | 7,000 | 8,500 | 10,290 |
| 獨立套房 | 11,000 | 14,000 | 17,000 |
| 整戶(層) | 15,000 | 19,000 | 23,500 |
