區域租金地圖
電梯大樓近3個月開價月租金四分位數
| 25分位數 | 50分位數 | 75分位數 | |
|---|---|---|---|
| 分租套房 | 數據不足 | ||
| 獨立套房 | 7,075 | 9,250 | 12,500 |
| 整層住家 | 26,000 | 30,750 | 34,874 |
公寓近3個月開價月租金四分位數
| 25分位數 | 50分位數 | 75分位數 | |
|---|---|---|---|
| 分租套房 | 8,000 | 10,000 | 13,500 |
| 獨立套房 | 12,000 | 13,000 | 15,000 |
| 整層住家 | 15,250 | 20,500 | 23,000 |
| 25分位數 | 50分位數 | 75分位數 | |
|---|---|---|---|
| 分租 套(雅)房 | 6,000 | 7,300 | 9,000 |
| 獨立套房 | 7,000 | 10,000 | 16,000 |
| 整戶(層) | 13,000 | 17,500 | 22,500 |
