區域租金地圖
電梯大樓近3個月開價月租金四分位數
| 25分位數 | 50分位數 | 75分位數 | |
|---|---|---|---|
| 分租套房 | 6,000 | 8,750 | 12,000 |
| 獨立套房 | 10,950 | 14,275 | 17,000 |
| 整層住家 | 22,000 | 25,000 | 28,000 |
公寓近3個月開價月租金四分位數
| 25分位數 | 50分位數 | 75分位數 | |
|---|---|---|---|
| 分租套房 | 5,850 | 7,000 | 8,950 |
| 獨立套房 | 6,000 | 8,500 | 11,000 |
| 整層住家 | 15,950 | 20,000 | 24,900 |
| 25分位數 | 50分位數 | 75分位數 | |
|---|---|---|---|
| 分租 套(雅)房 | 5,000 | 6,500 | 8,000 |
| 獨立套房 | 8,000 | 10,000 | 14,000 |
| 整戶(層) | 14,000 | 17,000 | 20,000 |
