區域租金地圖
電梯大樓近3個月開價月租金四分位數
| 25分位數 | 50分位數 | 75分位數 | |
|---|---|---|---|
| 分租套房 | 12,500 | 14,500 | 15,500 |
| 獨立套房 | 12,125 | 15,500 | 20,000 |
| 整層住家 | 32,000 | 35,000 | 43,000 |
公寓近3個月開價月租金四分位數
| 25分位數 | 50分位數 | 75分位數 | |
|---|---|---|---|
| 分租套房 | 10,000 | 12,000 | 14,900 |
| 獨立套房 | 11,575 | 14,000 | 16,800 |
| 整層住家 | 22,000 | 25,500 | 29,850 |
| 25分位數 | 50分位數 | 75分位數 | |
|---|---|---|---|
| 分租 套(雅)房 | 7,000 | 9,000 | 11,800 |
| 獨立套房 | 14,500 | 18,500 | 23,500 |
| 整戶(層) | 15,000 | 19,900 | 25,000 |
