區域租金地圖
電梯大樓近3個月開價月租金四分位數
| 25分位數 | 50分位數 | 75分位數 | |
|---|---|---|---|
| 分租套房 | 6,500 | 7,900 | 12,000 |
| 獨立套房 | 9,300 | 13,500 | 17,000 |
| 整層住家 | 22,000 | 26,000 | 31,000 |
公寓近3個月開價月租金四分位數
| 25分位數 | 50分位數 | 75分位數 | |
|---|---|---|---|
| 分租套房 | 6,650 | 8,500 | 10,875 |
| 獨立套房 | 7,000 | 10,000 | 13,500 |
| 整層住家 | 15,000 | 20,000 | 23,000 |
透天近3個月開價月租金四分位數
| 25分位數 | 50分位數 | 75分位數 | |
|---|---|---|---|
| 透天(全) | 8,000 | 13,500 | 28,000 |
| 25分位數 | 50分位數 | 75分位數 | |
|---|---|---|---|
| 分租 套(雅)房 | 4,700 | 5,700 | 7,000 |
| 獨立套房 | 6,300 | 8,000 | 11,000 |
| 整戶(層) | 12,000 | 15,000 | 18,500 |
