區域租金地圖
電梯大樓近3個月開價月租金四分位數
| 25分位數 | 50分位數 | 75分位數 | |
|---|---|---|---|
| 分租套房 | 數據不足 | ||
| 獨立套房 | 11,750 | 14,000 | 19,500 |
| 整層住家 | 20,000 | 25,000 | 28,700 |
公寓近3個月開價月租金四分位數
| 25分位數 | 50分位數 | 75分位數 | |
|---|---|---|---|
| 分租套房 | 數據不足 | ||
| 獨立套房 | 8,000 | 9,000 | 13,500 |
| 整層住家 | 15,625 | 18,000 | 23,000 |
透天近3個月開價月租金四分位數
| 25分位數 | 50分位數 | 75分位數 | |
|---|---|---|---|
| 透天(全) | 14,450 | 24,000 | 42,500 |
| 25分位數 | 50分位數 | 75分位數 | |
|---|---|---|---|
| 分租 套(雅)房 | 6,500 | 8,500 | 10,000 |
| 獨立套房 | 12,000 | 15,000 | 16,000 |
| 整戶(層) | 12,000 | 15,000 | 18,800 |
