區域租金地圖
電梯大樓近3個月開價月租金四分位數
| 25分位數 | 50分位數 | 75分位數 | |
|---|---|---|---|
| 分租套房 | 8,125 | 10,000 | 12,800 |
| 獨立套房 | 10,500 | 13,000 | 16,000 |
| 整層住家 | 22,000 | 26,000 | 31,000 |
公寓近3個月開價月租金四分位數
| 25分位數 | 50分位數 | 75分位數 | |
|---|---|---|---|
| 分租套房 | 8,800 | 12,000 | 14,800 |
| 獨立套房 | 8,800 | 12,000 | 15,000 |
| 整層住家 | 16,000 | 18,800 | 22,000 |
透天近3個月開價月租金四分位數
| 25分位數 | 50分位數 | 75分位數 | |
|---|---|---|---|
| 透天(全) | 9,000 | 13,000 | 21,500 |
| 25分位數 | 50分位數 | 75分位數 | |
|---|---|---|---|
| 分租 套(雅)房 | 6,000 | 7,800 | 9,500 |
| 獨立套房 | 8,200 | 10,500 | 14,000 |
| 整戶(層) | 13,000 | 16,000 | 19,900 |
