區域租金地圖
電梯大樓近3個月開價月租金四分位數
| 25分位數 | 50分位數 | 75分位數 | |
|---|---|---|---|
| 分租套房 | 數據不足 | ||
| 獨立套房 | 12,750 | 16,000 | 18,500 |
| 整層住家 | 17,000 | 21,000 | 24,000 |
公寓近3個月開價月租金四分位數
| 25分位數 | 50分位數 | 75分位數 | |
|---|---|---|---|
| 分租套房 | 6,075 | 6,750 | 8,000 |
| 獨立套房 | 7,250 | 9,000 | 10,000 |
| 整層住家 | 14,000 | 16,000 | 20,500 |
透天近3個月開價月租金四分位數
| 25分位數 | 50分位數 | 75分位數 | |
|---|---|---|---|
| 透天(全) | 10,000 | 20,000 | 29,000 |
| 25分位數 | 50分位數 | 75分位數 | |
|---|---|---|---|
| 分租 套(雅)房 | 5,200 | 6,200 | 7,750 |
| 獨立套房 | 6,900 | 8,000 | 10,500 |
| 整戶(層) | 11,000 | 14,000 | 16,400 |
