區域租金地圖
電梯大樓近3個月開價月租金四分位數
| 25分位數 | 50分位數 | 75分位數 | |
|---|---|---|---|
| 分租套房 | 8,500 | 12,000 | 16,000 |
| 獨立套房 | 11,000 | 14,100 | 16,500 |
| 整層住家 | 23,000 | 26,000 | 30,000 |
公寓近3個月開價月租金四分位數
| 25分位數 | 50分位數 | 75分位數 | |
|---|---|---|---|
| 分租套房 | 7,875 | 8,750 | 10,250 |
| 獨立套房 | 8,000 | 9,350 | 12,575 |
| 整層住家 | 16,000 | 18,500 | 20,750 |
透天近3個月開價月租金四分位數
| 25分位數 | 50分位數 | 75分位數 | |
|---|---|---|---|
| 透天(全) | 8,000 | 11,500 | 21,250 |
| 25分位數 | 50分位數 | 75分位數 | |
|---|---|---|---|
| 分租 套(雅)房 | 6,000 | 7,500 | 9,000 |
| 獨立套房 | 9,000 | 11,500 | 14,000 |
| 整戶(層) | 14,000 | 17,000 | 20,000 |
