區域租金地圖
電梯大樓近3個月開價月租金四分位數
| 25分位數 | 50分位數 | 75分位數 | |
|---|---|---|---|
| 分租套房 | 9,250 | 12,500 | 13,750 |
| 獨立套房 | 12,000 | 14,500 | 19,500 |
| 整層住家 | 24,000 | 27,000 | 30,000 |
公寓近3個月開價月租金四分位數
| 25分位數 | 50分位數 | 75分位數 | |
|---|---|---|---|
| 分租套房 | 8,375 | 10,000 | 13,000 |
| 獨立套房 | 9,000 | 12,500 | 16,875 |
| 整層住家 | 15,000 | 19,000 | 28,000 |
透天近3個月開價月租金四分位數
| 25分位數 | 50分位數 | 75分位數 | |
|---|---|---|---|
| 透天(全) | 9,350 | 17,500 | 32,000 |
| 25分位數 | 50分位數 | 75分位數 | |
|---|---|---|---|
| 分租 套(雅)房 | 5,000 | 6,200 | 7,700 |
| 獨立套房 | 7,000 | 8,300 | 13,000 |
| 整戶(層) | 12,000 | 16,000 | 21,000 |
